本試驗(yàn)臺可完成電動(dòng)汽車用電機(jī)及其控制器國標(biāo)規(guī)定的除環(huán)境試驗(yàn)與部分需要獨(dú)立完成的分立試驗(yàn)以外的絕大多數(shù)試驗(yàn)項(xiàng)目。
主要試驗(yàn)項(xiàng)目如下:
序號 | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 試驗(yàn)內(nèi)容 |
1 | 空載試驗(yàn) | 空載電流和空載損耗測定 |
鐵耗和風(fēng)摩耗的確定 | ||
繪制空載特性曲線 | ||
2 | 堵轉(zhuǎn)試驗(yàn) | 額定頻率堵轉(zhuǎn),堵轉(zhuǎn)電流、轉(zhuǎn)矩、功率測定 |
3 | 負(fù)載試驗(yàn) | 額定電壓負(fù)載試驗(yàn) |
各種損耗的確定 | ||
效率的確定 | ||
繪制負(fù)載特性曲線 | ||
4 | 溫升試驗(yàn) | 直接負(fù)載:對拖試驗(yàn) |
5 | 動(dòng)態(tài)工況試驗(yàn) | 正弦波、方波、三角波 |
6 | 饋電試驗(yàn) | 直流母線端、電機(jī)交流端、軸轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)矩、效率 |
7 | 過載試驗(yàn) | 按技術(shù)要求進(jìn)行 |
8 | 效率云圖 | 不同轉(zhuǎn)速扭矩下的效率 |
9 | 轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩控制精度測試 | |
10 | 最大最小轉(zhuǎn)矩測定 | TN特性試驗(yàn) |
11 | 負(fù)載試驗(yàn) | 短時(shí)超速 |
短時(shí)過電壓 | ||
短時(shí)過轉(zhuǎn)矩 | ||
電機(jī)噪聲測定 | ||
電機(jī)振動(dòng)值測定 | ||
繞組直流電阻的測定 | ||
反電動(dòng)勢測試 |